FAM. | BESTELLNUMMER | MENGE | BEZEICHUNG | LP | VK | BEMERK | E STAND | ZUST | GRUPPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHNITTSTELLENMODULE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES5 | 752 0AA12 | 1 | TTY MODUL | Tga | NEU | PROGRAMMIERADPATER,SIEMENS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES5 | 752 0LA12 | 1 | TTY MODUL CPU 945 | Tga | OVP | PROGRAMMIERADPATER,SIEMENS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES5 | 752 0AA22 | 1 | SCHNITTSTELLENMODUL V24 | Tga | NEU | PROGRAMMIERADPATER,SIEMENS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES5 | 752 0AA22 | 1 | SCHNITTSTELLENMODUL V24 steckt in der TIM Karte | PLCTEC | GEB | PROGRAMMIERADPATER,SIEMENS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES5 | 752 0AA22 | 1 | SCHNITTSTELLENMODUL V24 | Tga | OVP | PROGRAMMIERADPATER,SIEMENS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES5 | 752 0AA23 | 1 | SCHNITTSTELLENMODUL V24 | Tga | NEU | PROGRAMMIERADPATER,SIEMENS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES5 | 752 0AA52 | 4 | SCHNITTSTELLENMODUL PG TTY | Tga | OVP | PROGRAMMIERADPATER,SIEMENS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES5 | 752 0AA53 | 1 | SCHNITTSTELLENMODUL PG TTY | PLCTEC | NW | PROGRAMMIERADPATER,SIEMENS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES5 | 752 0AA43 | 1 | SCHNITTSTELLENMODUL FUER CP 524, CP 544 U. CPU 928B RS 422/RS 485 | 236,00 € | PLCTEC | NW | PROGRAMMIERADPATER,SIEMENS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES5 | 752 0AA62 | 2 | SCHNITTSTELLENMODUL | Tga | GEB | PROGRAMMIERADPATER,SIEMENS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7 | 961-1AA00-0AC0 | 1 | SCHNITTSTELLENMODUL IF961-DIO | 210,00 EUR | Tga | 1 | NEU | INDUSTRIAL COMMUNIKATION,S7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7 | 962-1BA00-0AC0 | 1 | INTERFACE MODULE | Tga | 2 | NEU | INDUSTRIAL COMMUNIKATION,S7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7 | 962-3AA00-0AC0 | 1 | SCHNITTSTELLENMODUL IF962-COM | 175,00 EUR | Tga | 1 | NEU | INDUSTRIAL COMMUNIKATION,S7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7 | 963-1AA00-0AA0 | 1 | SCHNITTSTELLENMODUL IF963-RS232 | 140,60 EUR | Tga | 1 | NW | INDUSTRIAL COMMUNIKATION,S7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7 | 963-1AA00-0AA0 | 2 | SCHNITTSTELLENMODUL IF963-RS232 | 140,60 EUR | Tga | 1 | OVP | INDUSTRIAL COMMUNIKATION,S7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7 | 963-2AA00-0AA0 | 5 | SCHNITTSTELLENMODUL IF963-TTY | 151,80 EUR | Tga | 1 | NEU | INDUSTRIAL COMMUNIKATION,S7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7 | 963 2AA00 0AA0 | 1 | 151,80 EUR | Tga | GEB | INDUSTRIAL COMMUNIKATION,S7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7 | 963-3AA00-0AA0 | 2 | SCHNITTSTELLENMODUL IF963-X27 | 163,10 EUR | Tga | 1 | NEU | INDUSTRIAL COMMUNIKATION,S7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7 | 964 2AA01 0AB0 | 1 | SCHNITTSTELLENMODUL IF964-DP | 442,00 € | PLCTEC | NW | INDUSTRIAL COMMUNIKATION,S7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7 | 964 2AA01 0AB0 | 1 | SCHNITTSTELLENMODUL IF964-DP | 442,00 € | PLCTEC | OVP | INDUSTRIAL COMMUNIKATION,S7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROGRAMMIERADAPTER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES5 | 985 2MC11 | 2 | PROGRAMMIERADAPTER | Tga | NEU | PROGRAMMIERADAPTER,SIEMENS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC STECKKARTEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6XV | 2175-8AH30 | 1 | Anschlusskabel Teleperm M 25pol 3m | Tga | NW | PANEL/RACK PC, SONSTIGES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6DS | 1916-8AA | 1 | Signalbaugruppe Win CC | Tga | NEU | PANEL/RACK PC, SONSTIGES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6DS | 1916-8RR | 1 | Teleperm M Signalbaugruppe | Tga | OVP | PANEL/RACK PC, SONSTIGES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAM. | BESTELLNUMMER | MENGE | BEZEICHUNG | LP | VK | BEMERK | E STAND | ZUST | GRUPPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRONTSTECKER S5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES5 | 490-8MB11 | 3 | FRONTSTECKER FÜR SCHRAUBANSCHLUSS 24 POL | 3-6-R | OVP | ANSCHLUSSTECHNIK,FRONTSTECKER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES5 | 490-7LB11 | 8 | FRONTSTECKER FÜR SCHRAUBANSCHLUSS 24 POL | 4-8 | 1 | NW | ANSCHLUSSTECHNIK,FRONTSTECKER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES5 | 490-7LB21 | 3 | FRONTSTECKER S5 115 U | Tga | NW | ANSCHLUSSTECHNIK,FRONTSTECKER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES5 | 490-7LB21 | 24 | FRONTSTECKER S5 115 U | Tga | OVP | ANSCHLUSSTECHNIK,FRONTSTECKER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES5 | 490-7LB21 | 20 | FRONTSTECKER S5 115 U | Tga | GEB | ANSCHLUSSTECHNIK,FRONTSTECKER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES5 | 490-7LB21 | 27 | FRONTSTECKER S5 115 U | PLCTEC | GEB | ANSCHLUSSTECHNIK,FRONTSTECKER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES5 | 490-7LB21 | 6 | FRONTSTECKER S5 115 U | PLCTEC | OVP | ANSCHLUSSTECHNIK,FRONTSTECKER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES5 | 490-7SA11 | 2 | SIMULATORSTECKER | Tga | OVP | ANSCHLUSSTECHNIK,FRONTSTECKER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES5 | 490-8MB11 | 11 | S5 100 U Stecker | Tga | OVP | ANSCHLUSSTECHNIK,FRONTSTECKER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES5 | 490-8MB11 | 1 | S5 100 U Stecker | Tga | OVP | ANSCHLUSSTECHNIK,FRONTSTECKER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES5 | 490-8MB11 | 1 | S5 100 U Stecker | PLCTEC | OVP | ANSCHLUSSTECHNIK,FRONTSTECKER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES5 | 491 0MB11 | 2 | S5 Stecker | PLCTEC | GEB | ANSCHLUSSTECHNIK,FRONTSTECKER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRONTSTECKER S7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7 | 390 5AA00 0AA0 | 2 | SCHIRMAUFLAGEN | Tga | OVP | ANSCHLUSSTECHNIK,FRONTSTECKER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7 | 392 1AJ00 0AA0 | 40 | FRONTSTECKER MIT SCHRAUBKONTAKTEN,20 POLIG | 19,70 € | Tga | OVP | ANSCHLUSSTECHNIK,FRONTSTECKER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7 | 392 1AJ00 0AA0 | 6 | FRONTSTECKER MIT SCHRAUBKONTAKTEN,20 POLIG | 19,70 € | PLCTEC | OVP | ANSCHLUSSTECHNIK,FRONTSTECKER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7 | 392 1AM00 0AA0 | 5 | FRONTSTECKER MIT SCHRAUBKONTAKTEN,40 POLIG | 30,70 € | Tga | NEU | ANSCHLUSSTECHNIK,FRONTSTECKER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7 | 392 1AM00 0AA0 | 4 | FRONTSTECKER MIT SCHRAUBKONTAKTEN,40 POLIG | 30,70 € | 8 - 2 | OVP | ANSCHLUSSTECHNIK,FRONTSTECKER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7 | 392 1BM01 0AA0 | 6 | FRONTSTECKER MIT FEDERKRAFTKLEMME | 28,10 € | Tga | NEU | ANSCHLUSSTECHNIK,FRONTSTECKER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7 | 392 1BM01 0AA0 | 80 | FRONTSTECKER MIT FEDERKRAFTKLEMME | 28,10 € | 14-0 | GEB | ANSCHLUSSTECHNIK,FRONTSTECKER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7 | 492 1AL00 0AA0 | 12 | Tga | OVP | ANSCHLUSSTECHNIK,FRONTSTECKER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7 | 492 1AL00 0AA0 | 5 | 14-5 | OVP | ANSCHLUSSTECHNIK,FRONTSTECKER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7 | 921 3AB00 0AA0 | 3 | Stecker | 8 - 2 | OVP | ANSCHLUSSTECHNIK,FRONTSTECKER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7 | 492 1AL00 0AA0 | 12 | Tga | NW | ANSCHLUSSTECHNIK,FRONTSTECKER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STECKKABEL/PROGRAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES5 | 194 1AA01 0XA0 | 2 | SPANNUNGSVERSORGUNGEN AN BASIS- MODULE BM141, BM142, BM147 | 11,25 € | Tga | NEU | ANSCHLUSSTECHNIK,FRONTSTECKER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES5 | 705 0BB50 | 1 | 50POL 1,5M | Tga | NEU | ANSCHLUSSTECHNIK,FRONTSTECKER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES5 | 705 0AF00 | 3 | 0,5m | Tga | NEU | ANSCHLUSSTECHNIK,FRONTSTECKER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES5 | 705 0BB50 | 1 | 50POL 1,5M | Tga | OVP | ANSCHLUSSTECHNIK,FRONTSTECKER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES5 | 705-0BC50 | 1 | Tga | 1 | OVP | ANSCHLUSSTECHNIK,FRONTSTECKER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES5 | 712-8AF00 | 1 | Tga | 1 | OVP | ANSCHLUSSTECHNIK,FRONTSTECKER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES5 | 712-8BC50 | 1 | Tga | 1 | OVP | ANSCHLUSSTECHNIK,FRONTSTECKER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES5 | 714-2AT01 | 1 | Y-ADAPTER | Tga | OVP | ANSCHLUSSTECHNIK,FRONTSTECKER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES5 | 721 0BB00 | 4 | 50POL | Tga | NEU | ANSCHLUSSTECHNIK,FRONTSTECKER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES5 | 721 0BB20 | 1 | 50POL | Tga | NEU | ANSCHLUSSTECHNIK,FRONTSTECKER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES5 | 725 1AK00 | 1 | CP 535 KABEL 25POL/15POL | Tga | NEU | ANSCHLUSSTECHNIK,FRONTSTECKER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES5 | 727 1BC50 | 1 | Tga | OVP | ANSCHLUSSTECHNIK,FRONTSTECKER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES5 | 730 1BF00 | 1 | Tga | NEU | ANSCHLUSSTECHNIK,FRONTSTECKER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES5 | 731 0BD20 | 1 | Tga | GEB | ANSCHLUSSTECHNIK,FRONTSTECKER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES5 | 731 0CB00 | 2 | 10M | Tga | NEU | ANSCHLUSSTECHNIK,FRONTSTECKER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES5 | 731 0BF00 | 1 | PG/AG KABEL | Tga | NEU | ANSCHLUSSTECHNIK,FRONTSTECKER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES5 | 731 1BD20 | 3 | PG 675 PROGRAMMIERKABEL | Tga | NEU | ANSCHLUSSTECHNIK,FRONTSTECKER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES5 | 731 2BD20 | 1 | PG 7xx PROGRAMMIERKABEL | Tga | OVP | ANSCHLUSSTECHNIK,FRONTSTECKER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES5 | 734-4AG00 | 1 | CP544- PG ADAPTER | Tga | OVP | ANSCHLUSSTECHNIK,FRONTSTECKER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES5 | 734-1BD20 | 6 | S5 / PC ONLINEKABEL MIT TTY WANDLER 25pol | Tga | NW | ANSCHLUSSTECHNIK,FRONTSTECKER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7 | 368 3CB01-0AA0 | 1 | IM 360/361 Kabel 10m | 112,00 € | PLCTEC | OVP | ANSCHLUSSTECHNIK,FRONTSTECKER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
